型号 |
GHV-F500分子泵油 (合成型) |
试验方法 |
类别 | 分子泵油 | |
运动粘度(40℃),mm-2/s-1 | 19.8~24.2 | GB/T265 |
粘度指数不小于 | 130 | GB/T2541 |
倾点,℃不高于 | -35 | GB/T3535 |
闪点(开口),℃ 不低于 | 235 | GB/T3536 |
饱和蒸气压(20℃),KPa | 2.1×10﹣4 | GB/T0293 |
极限压力,KPa | 5.0×10﹣8 | GB/T6306.2 |
适用于转速在10000r/min以上分子泵的润滑和密封